![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20010期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20010 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年01月23日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年08月05日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2020年02月07日 | 1.0023 |
2020年02月14日 | 1.0033 |
2020年02月21日 | 1.0043 |
2020年02月28日 | 1.0049 |
2020年03月06日 | 1.0059 |
2020年03月13日 | 1.0061 |
2020年03月20日 | 1.0067 |
2020年03月27日 | 1.0080 |
2020年04月03日 | 1.0097 |
2020年04月10日 | 1.0125 |
2020年04月17日 | 1.0139 |
2020年04月24日 | 1.0151 |
2020年04月30日 | 1.0160 |
2020年05月08日 | 1.0165 |
2020年05月15日 | 1.0169 |
2020年05月22日 | 1.0177 |
2020年05月29日 | 1.0174 |
2020年06月05日 | 1.0146 |
2020年06月12日 | 1.0153 |
2020年06月19日 | 1.0157 |
2020年06月24日 | 1.0159 |
2020年07月03日 | 1.0178 |
2020年07月10日 | 1.0168 |
2020年07月17日 | 1.0181 |
2020年07月24日 | 1.0207 |
2020年07月31日 | 1.0224 |
2020年08月04日 | 1.0231 |
特此公告
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing