產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20009期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20009 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低風險 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年01月20日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年10月29日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2020年02月07日 | 1.0029 |
2020年02月14日 | 1.0041 |
2020年02月21日 | 1.0051 |
2020年02月28日 | 1.0059 |
2020年03月06日 | 1.0069 |
2020年03月13日 | 1.0072 |
2020年03月20日 | 1.0078 |
2020年03月27日 | 1.0091 |
2020年04月03日 | 1.0110 |
2020年04月10日 | 1.0140 |
2020年04月17日 | 1.0154 |
2020年04月24日 | 1.0167 |
2020年04月30日 | 1.0177 |
2020年05月08日 | 1.0182 |
2020年05月15日 | 1.0187 |
2020年05月22日 | 1.0194 |
2020年05月29日 | 1.0194 |
2020年06月05日 | 1.0173 |
2020年06月12日 | 1.0178 |
2020年06月19日 | 1.0183 |
2020年06月24日 | 1.0183 |
2020年07月03日 | 1.0199 |
2020年07月10日 | 1.0187 |
2020年07月17日 | 1.0199 |
2020年07月24日 | 1.0216 |
2020年07月31日 | 1.0228 |
2020年08月07日 | 1.0203 |
2020年08月14日 | 1.0214 |
2020年08月21日 | 1.0222 |
2020年08月28日 | 1.0222 |
2020年09月04日 | 1.0227 |
2020年09月11日 | 1.0236 |
2020年09月18日 | 1.0251 |
2020年09月25日 | 1.0248 |
2020年09月30日 | 1.0257 |
2020年10月09日 | 1.0273 |
2020年10月16日 | 1.0287 |
2020年10月23日 | 1.0304 |
2020年10月28日 | 1.0346 |
特此公告
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing