產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20004期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20004 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低風險 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年01月09日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年08月06日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2020年01月17日 | 1.0012 |
2020年02月07日 | 1.0046 |
2020年02月14日 | 1.0061 |
2020年02月21日 | 1.0071 |
2020年02月28日 | 1.0081 |
2020年03月06日 | 1.0091 |
2020年03月13日 | 1.0094 |
2020年03月20日 | 1.0099 |
2020年03月27日 | 1.0113 |
2020年04月03日 | 1.0129 |
2020年04月10日 | 1.0158 |
2020年04月17日 | 1.0172 |
2020年04月24日 | 1.0184 |
2020年04月30日 | 1.0193 |
2020年05月08日 | 1.0198 |
2020年05月15日 | 1.0198 |
2020年05月22日 | 1.0205 |
2020年05月29日 | 1.0204 |
2020年06月05日 | 1.0174 |
2020年06月12日 | 1.0181 |
2020年06月19日 | 1.0190 |
2020年06月24日 | 1.0192 |
2020年07月03日 | 1.0211 |
2020年07月10日 | 1.0199 |
2020年07月17日 | 1.0210 |
2020年07月24日 | 1.0233 |
2020年07月31日 | 1.0245 |
2020年08月05日 | 1.0258 |
特此公告
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing