![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列19011期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX19011 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2019年12月30日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年05月18日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2020年01月03日 | 1.0010 |
2020年01月10日 | 1.0027 |
2020年01月17日 | 1.0027 |
2020年02月07日 | 1.0072 |
2020年02月14日 | 1.0087 |
2020年02月21日 | 1.0102 |
2020年02月28日 | 1.0115 |
2020年03月06日 | 1.0129 |
2020年03月13日 | 1.0131 |
2020年03月20日 | 1.0132 |
2020年03月27日 | 1.0146 |
2020年04月03日 | 1.0162 |
2020年04月10日 | 1.0191 |
2020年04月17日 | 1.0207 |
2020年04月24日 | 1.0223 |
2020年04月30日 | 1.0233 |
2020年05月08日 | 1.0237 |
2020年05月15日 | 1.0241 |
2020年05月17日 | 1.0242 |
特此公告
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing