![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCX24034 |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列24034期 |
成立日 | 2024-11-28 |
到期日 | 2026-02-04 |
期限(天) | 433天 |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 2.40%-3.50% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2025-07-20 | 1.015627 | 1.015627 | 18484403.06 |
2025-07-13 | 1.01481 | 1.01481 | 18469536.13 |
2025-07-06 | 1.015139 | 1.015139 | 18475531.47 |
2025-06-29 | 1.013703 | 1.013703 | 18449394.42 |
2025-06-22 | 1.01399 | 1.01399 | 18454616.36 |
2025-06-15 | 1.013269 | 1.013269 | 18441502.1 |
2025-06-08 | 1.012623 | 1.012623 | 18429745.69 |
2025-06-01 | 1.011745 | 1.011745 | 18413768.04 |
2025-05-25 | 1.01122 | 1.01122 | 18404209.62 |
2025-05-18 | 1.010517 | 1.010517 | 18391410.36 |
2025-05-11 | 1.010529 | 1.010529 | 18391630.2 |
2025-05-04 | 1.009588 | 1.009588 | 18374509.63 |
2025-04-27 | 1.00829 | 1.00829 | 18350877.95 |
2025-04-20 | 1.00811 | 1.00811 | 18347594.61 |
2025-04-13 | 1.007809 | 1.007809 | 18342123.61 |
2025-04-06 | 1.006998 | 1.006998 | 18327368.61 |
2025-03-30 | 1.004388 | 1.004388 | 18279867.84 |
2025-03-23 | 1.003293 | 1.003293 | 18259932.1 |
2025-03-16 | 1.002202 | 1.002202 | 18240083.75 |
2025-03-09 | 1.001864 | 1.001864 | 18233933.27 |
2025-03-02 | 1.00287 | 1.00287 | 18252232.32 |
2025-02-23 | 1.003967 | 1.003967 | 18272191.89 |
2025-02-16 | 1.005736 | 1.005736 | 18304398.32 |
2025-02-09 | 1.006344 | 1.006344 | 18315456.49 |
2025-02-02 | 1.00567 | 1.00567 | 18303194.63 |
2025-01-26 | 1.004367 | 1.004367 | 18279487.44 |
2025-01-19 | 1.004117 | 1.004117 | 18274932.29 |
2025-01-12 | 1.004491 | 1.004491 | 18281741.89 |
2025-01-05 | 1.004055 | 1.004055 | 18273803.62 |
2024-12-29 | 1.003291 | 1.003291 | 18259889.75 |
2024-12-22 | 1.00339 | 1.00339 | 18261689.54 |
2024-12-15 | 1.002761 | 1.002761 | 18250255.9 |
2024-12-08 | 1.002103 | 1.002103 | 18238273.01 |
2024-12-01 | 1.000084 | 1.000084 | 18201524.46 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月21日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing