![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列24DZ01期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX24DZ01 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2024年01月08日 |
產(chǎn)品到期日 | 2024年07月23日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2024年01月12日 | 1.0020 |
2024年01月19日 | 1.0042 |
2024年01月26日 | 1.0076 |
2024年02月02日 | 1.0113 |
2024年02月09日 | 1.0131 |
2024年02月16日 | 1.0139 |
2024年02月23日 | 1.0166 |
2024年03月01日 | 1.0183 |
2024年03月08日 | 1.0200 |
2024年03月15日 | 1.0201 |
2024年03月22日 | 1.0218 |
2024年03月29日 | 1.0222 |
2024年04月05日 | 1.0230 |
2024年04月12日 | 1.0240 |
2024年04月19日 | 1.0255 |
2024年04月26日 | 1.0259 |
2024年05月03日 | 1.0261 |
2024年05月10日 | 1.0266 |
2024年05月17日 | 1.0269 |
2024年05月24日 | 1.0272 |
2024年05月31日 | 1.0274 |
2024年06月07日 | 1.0276 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年06月10日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing