![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列23HQ02期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX23HQ02 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2023年12月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2024年04月22日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2023年12月15日 | 1.0007 |
2023年12月22日 | 1.0033 |
2023年12月29日 | 1.0067 |
2024年01月05日 | 1.0086 |
2024年01月12日 | 1.0117 |
2024年01月19日 | 1.0137 |
2024年01月26日 | 1.0166 |
2024年02月02日 | 1.0199 |
2024年02月09日 | 1.0215 |
2024年02月16日 | 1.0223 |
2024年02月23日 | 1.0225 |
2024年03月01日 | 1.0228 |
2024年03月08日 | 1.0231 |
2024年03月15日 | 1.0234 |
2024年03月22日 | 1.0236 |
2024年03月29日 | 1.0239 |
2024年04月05日 | 1.0243 |
2024年04月12日 | 1.0245 |
2024年04月19日 | 1.0248 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年04月22日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing