![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列23005期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX23005 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2023年02月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2024年05月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2023年02月17日 | 1.0001 |
2023年02月24日 | 1.0004 |
2023年03月03日 | 1.0008 |
2023年03月10日 | 1.0005 |
2023年03月17日 | 1.0006 |
2023年03月24日 | 1.0010 |
2023年03月31日 | 1.0019 |
2023年04月07日 | 1.0024 |
2023年04月14日 | 1.0038 |
2023年04月21日 | 1.0051 |
2023年04月28日 | 1.0066 |
2023年05月05日 | 1.0081 |
2023年05月12日 | 1.0099 |
2023年05月19日 | 1.0109 |
2023年05月26日 | 1.0118 |
2023年06月02日 | 1.0129 |
2023年06月09日 | 1.0144 |
2023年06月16日 | 1.0152 |
2023年06月23日 | 1.0157 |
2023年06月30日 | 1.0173 |
2023年07月07日 | 1.0177 |
2023年07月14日 | 1.0185 |
2023年07月21日 | 1.0201 |
2023年07月28日 | 1.0203 |
2023年08月04日 | 1.0216 |
2023年08月11日 | 1.0234 |
2023年08月18日 | 1.0253 |
2023年08月25日 | 1.0260 |
2023年09月01日 | 1.0263 |
2023年08月20日 | 1.0255 |
2023年09月08日 | 1.0245 |
2023年09月15日 | 1.0256 |
2023年09月22日 | 1.0265 |
2023年09月29日 | 1.0276 |
2023年10月06日 | 1.0285 |
2023年10月13日 | 1.0293 |
2023年10月20日 | 1.0294 |
2023年10月27日 | 1.0303 |
2023年11月03日 | 1.0318 |
2023年11月10日 | 1.0282 |
2023年11月17日 | 1.0309 |
2023年11月24日 | 1.0322 |
2023年12月01日 | 1.0333 |
2023年12月08日 | 1.0352 |
2023年12月15日 | 1.0381 |
2023年12月22日 | 1.0403 |
2023年12月29日 | 1.0435 |
2024年01月05日 | 1.0449 |
2024年01月12日 | 1.0472 |
2024年01月19日 | 1.0486 |
2024年01月26日 | 1.0509 |
2024年02月02日 | 1.0532 |
2024年02月09日 | 1.0546 |
2024年02月16日 | 1.0552 |
2024年02月23日 | 1.0568 |
2024年03月01日 | 1.0579 |
2024年03月08日 | 1.0583 |
2024年03月15日 | 1.0584 |
2024年03月22日 | 1.0588 |
2024年03月29日 | 1.0591 |
2024年04月05日 | 1.0595 |
2024年04月12日 | 1.0600 |
2024年04月19日 | 1.0605 |
2024年04月26日 | 1.0608 |
2024年05月03日 | 1.0608 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年05月06日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing