![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列22085期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22085 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年12月14日 |
產(chǎn)品到期日 | 2024年02月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年12月16日 | 0.9995 |
2022年12月23日 | 1.0007 |
2022年12月30日 | 0.9951 |
2023年01月06日 | 0.9963 |
2023年01月13日 | 0.9932 |
2023年01月20日 | 0.9924 |
2023年01月27日 | 0.9933 |
2023年02月03日 | 0.9960 |
2023年02月10日 | 0.9972 |
2023年02月17日 | 0.9972 |
2023年02月24日 | 0.9994 |
2023年03月03日 | 1.0001 |
2023年03月10日 | 1.0029 |
2023年03月17日 | 1.0030 |
2023年03月24日 | 1.0052 |
2023年03月31日 | 1.0070 |
2023年04月07日 | 1.0085 |
2023年04月14日 | 1.0108 |
2023年04月21日 | 1.0116 |
2023年04月28日 | 1.0148 |
2023年05月05日 | 1.0172 |
2023年05月12日 | 1.0195 |
2023年05月19日 | 1.0205 |
2023年05月26日 | 1.0216 |
2023年06月02日 | 1.0230 |
2023年06月09日 | 1.0251 |
2023年06月16日 | 1.0258 |
2023年06月23日 | 1.0261 |
2023年06月30日 | 1.0272 |
2023年07月07日 | 1.0284 |
2023年07月14日 | 1.0292 |
2023年07月21日 | 1.0309 |
2023年07月28日 | 1.0307 |
2023年08月04日 | 1.0323 |
2023年08月11日 | 1.0338 |
2023年08月18日 | 1.0360 |
2023年08月25日 | 1.0374 |
2023年09月01日 | 1.0375 |
2023年08月20日 | 1.0363 |
2023年09月08日 | 1.0348 |
2023年09月15日 | 1.0362 |
2023年09月22日 | 1.0374 |
2023年09月29日 | 1.0389 |
2023年10月06日 | 1.0398 |
2023年10月13日 | 1.0405 |
2023年10月20日 | 1.0407 |
2023年10月27日 | 1.0420 |
2023年11月03日 | 1.0439 |
2023年11月10日 | 1.0437 |
2023年11月17日 | 1.0477 |
2023年11月24日 | 1.0498 |
2023年12月01日 | 1.0521 |
2023年12月08日 | 1.0549 |
2023年12月15日 | 1.0594 |
2023年12月22日 | 1.0627 |
2023年12月29日 | 1.0663 |
2024年01月05日 | 1.0686 |
2024年01月12日 | 1.0718 |
2024年01月19日 | 1.0738 |
2024年01月26日 | 1.0771 |
2024年02月02日 | 1.0808 |
2024年02月09日 | 1.0814 |
2024年02月16日 | 1.0819 |
2024年02月23日 | 1.0822 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年02月26日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing