![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22084期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22084 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年12月07日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年12月21日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年12月09日 | 1.0001 |
2022年12月16日 | 0.9997 |
2022年12月23日 | 1.0017 |
2022年12月30日 | 0.9957 |
2023年01月06日 | 0.9965 |
2023年01月13日 | 0.9924 |
2023年01月20日 | 0.9916 |
2023年01月27日 | 0.9924 |
2023年02月03日 | 0.9956 |
2023年02月10日 | 0.9969 |
2023年02月17日 | 0.9971 |
2023年02月24日 | 0.9984 |
2023年03月03日 | 0.9986 |
2023年03月10日 | 1.0006 |
2023年03月17日 | 1.0008 |
2023年03月24日 | 1.0030 |
2023年03月31日 | 1.0050 |
2023年04月07日 | 1.0063 |
2023年04月14日 | 1.0082 |
2023年04月21日 | 1.0094 |
2023年04月28日 | 1.0123 |
2023年05月05日 | 1.0147 |
2023年05月12日 | 1.0169 |
2023年05月19日 | 1.0180 |
2023年05月26日 | 1.0192 |
2023年06月02日 | 1.0203 |
2023年06月09日 | 1.0220 |
2023年06月16日 | 1.0222 |
2023年06月23日 | 1.0226 |
2023年06月30日 | 1.0236 |
2023年07月07日 | 1.0247 |
2023年07月14日 | 1.0255 |
2023年07月21日 | 1.0271 |
2023年07月28日 | 1.0273 |
2023年08月04日 | 1.0287 |
2023年08月11日 | 1.0304 |
2023年08月18日 | 1.0324 |
2023年08月25日 | 1.0336 |
2023年09月01日 | 1.0338 |
2023年08月20日 | 1.0326 |
2023年09月08日 | 1.0316 |
2023年09月15日 | 1.0329 |
2023年09月22日 | 1.0340 |
2023年09月29日 | 1.0351 |
2023年10月06日 | 1.0359 |
2023年10月13日 | 1.0364 |
2023年10月20日 | 1.0367 |
2023年10月27日 | 1.0381 |
2023年11月03日 | 1.0398 |
2023年11月10日 | 1.0366 |
2023年11月17日 | 1.0418 |
2023年11月24日 | 1.0449 |
2023年12月01日 | 1.0473 |
2023年12月08日 | 1.0486 |
2023年12月15日 | 1.0489 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年12月18日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing