![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22HQ04期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22HQ04 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年12月02日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年06月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年12月02日 | 1.0000 |
2022年12月09日 | 1.0002 |
2022年12月16日 | 0.9997 |
2022年12月23日 | 1.0014 |
2022年12月30日 | 1.0029 |
2023年01月06日 | 1.0044 |
2023年01月13日 | 1.0026 |
2023年01月20日 | 1.0024 |
2023年01月27日 | 1.0033 |
2023年02月03日 | 1.0060 |
2023年02月10日 | 1.0084 |
2023年02月17日 | 1.0093 |
2023年02月24日 | 1.0115 |
2023年03月03日 | 1.0125 |
2023年03月10日 | 1.0147 |
2023年03月17日 | 1.0161 |
2023年03月24日 | 1.0183 |
2023年03月31日 | 1.0200 |
2023年04月07日 | 1.0216 |
2023年04月14日 | 1.0235 |
2023年04月21日 | 1.0250 |
2023年04月28日 | 1.0269 |
2023年05月05日 | 1.0288 |
2023年05月12日 | 1.0310 |
2023年05月19日 | 1.0320 |
2023年05月26日 | 1.0330 |
2023年06月02日 | 1.0343 |
2023年06月09日 | 1.0363 |
2023年06月16日 | 1.0373 |
2023年06月23日 | 1.0374 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年06月26日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing