![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22082期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22082 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年11月23日 |
產(chǎn)品到期日 | 2024年01月04日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年11月25日 | 1.0044 |
2022年12月02日 | 0.9993 |
2022年12月09日 | 0.9946 |
2022年12月16日 | 0.9910 |
2022年12月23日 | 0.9930 |
2022年12月30日 | 0.9938 |
2023年01月06日 | 0.9944 |
2023年01月13日 | 0.9905 |
2023年01月20日 | 0.9896 |
2023年01月27日 | 0.9904 |
2023年02月03日 | 0.9932 |
2023年02月10日 | 0.9958 |
2023年02月17日 | 0.9966 |
2023年02月24日 | 0.9983 |
2023年03月03日 | 0.9993 |
2023年03月10日 | 1.0025 |
2023年03月17日 | 1.0049 |
2023年03月24日 | 1.0071 |
2023年03月31日 | 1.0093 |
2023年04月07日 | 1.0107 |
2023年04月14日 | 1.0129 |
2023年04月21日 | 1.0143 |
2023年04月28日 | 1.0172 |
2023年05月05日 | 1.0195 |
2023年05月12日 | 1.0222 |
2023年05月19日 | 1.0234 |
2023年05月26日 | 1.0246 |
2023年06月02日 | 1.0257 |
2023年06月09日 | 1.0276 |
2023年06月16日 | 1.0283 |
2023年06月23日 | 1.0290 |
2023年06月30日 | 1.0307 |
2023年07月07日 | 1.0311 |
2023年07月14日 | 1.0322 |
2023年07月21日 | 1.0336 |
2023年07月28日 | 1.0335 |
2023年08月04日 | 1.0349 |
2023年08月11日 | 1.0364 |
2023年08月18日 | 1.0388 |
2023年08月25日 | 1.0402 |
2023年09月01日 | 1.0406 |
2023年08月20日 | 1.0390 |
2023年09月08日 | 1.0380 |
2023年09月15日 | 1.0394 |
2023年09月22日 | 1.0406 |
2023年09月29日 | 1.0425 |
2023年10月06日 | 1.0433 |
2023年10月13日 | 1.0440 |
2023年10月20日 | 1.0442 |
2023年10月27日 | 1.0453 |
2023年11月03日 | 1.0471 |
2023年11月10日 | 1.0432 |
2023年11月17日 | 1.0474 |
2023年11月24日 | 1.0497 |
2023年12月01日 | 1.0513 |
2023年12月08日 | 1.0535 |
2023年12月15日 | 1.0569 |
2023年12月22日 | 1.0584 |
2023年12月29日 | 1.0598 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年01月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing