![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列22074期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22074 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2022年09月29日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年11月02日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年09月30日 | 1.0001 |
2022年10月07日 | 1.0003 |
2022年10月14日 | 1.0004 |
2022年10月21日 | 1.0077 |
2022年10月28日 | 1.0084 |
2022年11月04日 | 1.0091 |
2022年11月11日 | 1.0083 |
2022年11月18日 | 1.0031 |
2022年11月25日 | 1.0050 |
2022年12月02日 | 1.0024 |
2022年12月09日 | 0.9992 |
2022年12月16日 | 0.9969 |
2022年12月23日 | 0.9979 |
2022年12月30日 | 0.9961 |
2023年01月06日 | 0.9979 |
2023年01月13日 | 0.9971 |
2023年01月20日 | 0.9974 |
2023年01月27日 | 0.9984 |
2023年02月03日 | 1.0008 |
2023年02月10日 | 1.0027 |
2023年02月17日 | 1.0036 |
2023年02月24日 | 1.0056 |
2023年03月03日 | 1.0066 |
2023年03月10日 | 1.0092 |
2023年03月17日 | 1.0107 |
2023年03月24日 | 1.0128 |
2023年03月31日 | 1.0142 |
2023年04月07日 | 1.0158 |
2023年04月14日 | 1.0176 |
2023年04月21日 | 1.0191 |
2023年04月28日 | 1.0211 |
2023年05月05日 | 1.0232 |
2023年05月12日 | 1.0251 |
2023年05月19日 | 1.0263 |
2023年05月26日 | 1.0273 |
2023年06月02日 | 1.0284 |
2023年06月09日 | 1.0302 |
2023年06月16日 | 1.0307 |
2023年06月23日 | 1.0313 |
2023年06月30日 | 1.0326 |
2023年07月07日 | 1.0334 |
2023年07月14日 | 1.0345 |
2023年07月21日 | 1.0361 |
2023年07月28日 | 1.0363 |
2023年08月04日 | 1.0376 |
2023年08月11日 | 1.0390 |
2023年08月18日 | 1.0411 |
2023年08月25日 | 1.0424 |
2023年09月01日 | 1.0428 |
2023年08月20日 | 1.0413 |
2023年09月08日 | 1.0406 |
2023年09月15日 | 1.0420 |
2023年09月22日 | 1.0434 |
2023年09月29日 | 1.0448 |
2023年10月06日 | 1.0457 |
2023年10月13日 | 1.0464 |
2023年10月20日 | 1.0465 |
2023年10月27日 | 1.0471 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年10月30日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing