![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列22072期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22072 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年09月14日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年11月16日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年09月16日 | 1.0001 |
2022年09月23日 | 1.0010 |
2022年09月30日 | 1.0007 |
2022年10月07日 | 1.0015 |
2022年10月14日 | 1.0034 |
2022年10月21日 | 1.0058 |
2022年10月28日 | 1.0074 |
2022年11月04日 | 1.0080 |
2022年11月11日 | 1.0056 |
2022年11月18日 | 0.9975 |
2022年11月25日 | 0.9988 |
2022年12月02日 | 0.9943 |
2022年12月09日 | 0.9895 |
2022年12月16日 | 0.9868 |
2022年12月23日 | 0.9884 |
2022年12月30日 | 0.9894 |
2023年01月06日 | 0.9904 |
2023年01月13日 | 0.9880 |
2023年01月20日 | 0.9874 |
2023年01月27日 | 0.9883 |
2023年02月03日 | 0.9908 |
2023年02月10日 | 0.9931 |
2023年02月17日 | 0.9939 |
2023年02月24日 | 0.9959 |
2023年03月03日 | 0.9968 |
2023年03月10日 | 0.9994 |
2023年03月17日 | 1.0008 |
2023年03月24日 | 1.0028 |
2023年03月31日 | 1.0046 |
2023年04月07日 | 1.0061 |
2023年04月14日 | 1.0085 |
2023年04月21日 | 1.0098 |
2023年04月28日 | 1.0135 |
2023年05月05日 | 1.0165 |
2023年05月12日 | 1.0193 |
2023年05月19日 | 1.0203 |
2023年05月26日 | 1.0214 |
2023年06月02日 | 1.0225 |
2023年06月09日 | 1.0246 |
2023年06月16日 | 1.0252 |
2023年06月23日 | 1.0259 |
2023年06月30日 | 1.0271 |
2023年07月07日 | 1.0282 |
2023年07月14日 | 1.0293 |
2023年07月21日 | 1.0306 |
2023年07月28日 | 1.0301 |
2023年08月04日 | 1.0316 |
2023年08月11日 | 1.0328 |
2023年08月18日 | 1.0351 |
2023年08月25日 | 1.0367 |
2023年09月01日 | 1.0370 |
2023年08月20日 | 1.0354 |
2023年09月08日 | 1.0340 |
2023年09月15日 | 1.0354 |
2023年09月22日 | 1.0368 |
2023年09月29日 | 1.0380 |
2023年10月06日 | 1.0389 |
2023年10月13日 | 1.0395 |
2023年10月20日 | 1.0396 |
2023年10月27日 | 1.0410 |
2023年11月03日 | 1.0432 |
2023年11月10日 | 1.0404 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年11月13日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing