產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列22067期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22067 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年08月10日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年08月17日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年08月12日 | 1.0001 |
2022年08月19日 | 1.0003 |
2022年08月26日 | 1.0002 |
2022年09月02日 | 1.0009 |
2022年09月09日 | 1.0018 |
2022年09月16日 | 1.0025 |
2022年09月23日 | 1.0034 |
2022年09月30日 | 1.0033 |
2022年10月07日 | 1.0041 |
2022年10月14日 | 1.0075 |
2022年10月21日 | 1.0091 |
2022年10月28日 | 1.0103 |
2022年11月04日 | 1.0111 |
2022年11月11日 | 1.0095 |
2022年11月18日 | 1.0026 |
2022年11月25日 | 1.0045 |
2022年12月02日 | 1.0008 |
2022年12月09日 | 0.9966 |
2022年12月16日 | 0.9941 |
2022年12月23日 | 0.9956 |
2022年12月30日 | 0.9971 |
2023年01月06日 | 0.9988 |
2023年01月13日 | 0.9969 |
2023年01月20日 | 0.9970 |
2023年01月27日 | 0.9979 |
2023年02月03日 | 1.0005 |
2023年02月10日 | 1.0028 |
2023年02月17日 | 1.0037 |
2023年02月24日 | 1.0058 |
2023年03月03日 | 1.0069 |
2023年03月10日 | 1.0092 |
2023年03月17日 | 1.0104 |
2023年03月24日 | 1.0127 |
2023年03月31日 | 1.0143 |
2023年04月07日 | 1.0160 |
2023年04月14日 | 1.0181 |
2023年04月21日 | 1.0195 |
2023年04月28日 | 1.0226 |
2023年05月05日 | 1.0249 |
2023年05月12日 | 1.0276 |
2023年05月19日 | 1.0287 |
2023年05月26日 | 1.0298 |
2023年06月02日 | 1.0312 |
2023年06月09日 | 1.0331 |
2023年06月16日 | 1.0338 |
2023年06月23日 | 1.0345 |
2023年06月30日 | 1.0363 |
2023年07月07日 | 1.0366 |
2023年07月14日 | 1.0377 |
2023年07月21日 | 1.0390 |
2023年07月28日 | 1.0389 |
2023年08月04日 | 1.0402 |
2023年08月11日 | 1.0412 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年08月14日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務:iWing