![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列22064期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22064 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年07月20日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年09月20日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年07月22日 | 1.0002 |
2022年07月29日 | 1.0019 |
2022年08月05日 | 1.0035 |
2022年08月12日 | 1.0042 |
2022年08月19日 | 1.0060 |
2022年08月26日 | 1.0060 |
2022年09月02日 | 1.0075 |
2022年09月09日 | 1.0087 |
2022年09月16日 | 1.0095 |
2022年09月23日 | 1.0106 |
2022年09月30日 | 1.0105 |
2022年10月07日 | 1.0114 |
2022年10月14日 | 1.0496 |
2022年10月21日 | 1.0507 |
2022年10月28日 | 1.0518 |
2022年11月04日 | 1.0166 |
2022年11月11日 | 1.0151 |
2022年11月18日 | 1.0084 |
2022年11月25日 | 1.0100 |
2022年12月02日 | 1.0068 |
2022年12月09日 | 1.0029 |
2022年12月16日 | 1.0003 |
2022年12月23日 | 1.0015 |
2022年12月30日 | 1.0029 |
2023年01月06日 | 1.0045 |
2023年01月13日 | 1.0036 |
2023年01月20日 | 1.0038 |
2023年01月27日 | 1.0048 |
2023年02月03日 | 1.0072 |
2023年02月10日 | 1.0092 |
2023年02月17日 | 1.0102 |
2023年02月24日 | 1.0122 |
2023年03月03日 | 1.0134 |
2023年03月10日 | 1.0155 |
2023年03月17日 | 1.0170 |
2023年03月24日 | 1.0191 |
2023年03月31日 | 1.0207 |
2023年04月07日 | 1.0222 |
2023年04月14日 | 1.0243 |
2023年04月21日 | 1.0256 |
2023年04月28日 | 1.0282 |
2023年05月05日 | 1.0307 |
2023年05月12日 | 1.0332 |
2023年05月19日 | 1.0343 |
2023年05月26日 | 1.0354 |
2023年06月02日 | 1.0367 |
2023年06月09日 | 1.0385 |
2023年06月16日 | 1.0391 |
2023年06月23日 | 1.0399 |
2023年06月30日 | 1.0408 |
2023年07月07日 | 1.0418 |
2023年07月14日 | 1.0429 |
2023年07月21日 | 1.0441 |
2023年07月28日 | 1.0442 |
2023年08月04日 | 1.0454 |
2023年08月11日 | 1.0462 |
2023年08月18日 | 1.0481 |
2023年08月25日 | 1.0495 |
2023年09月01日 | 1.0499 |
2023年08月20日 | 1.0484 |
2023年09月08日 | 1.0477 |
2023年09月15日 | 1.0489 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年09月18日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing