![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22059期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22059 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年06月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年07月05日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年06月24日 | 1.0017 |
2022年07月01日 | 1.0026 |
2022年07月08日 | 1.0042 |
2022年07月15日 | 1.0071 |
2022年07月22日 | 1.0090 |
2022年07月29日 | 1.0115 |
2022年08月05日 | 1.0135 |
2022年08月12日 | 1.0140 |
2022年08月19日 | 1.0161 |
2022年08月26日 | 1.0159 |
2022年09月02日 | 1.0175 |
2022年09月09日 | 1.0187 |
2022年09月16日 | 1.0194 |
2022年09月23日 | 1.0207 |
2022年09月30日 | 1.0204 |
2022年10月07日 | 1.0213 |
2022年10月14日 | 1.0234 |
2022年10月21日 | 1.0249 |
2022年10月28日 | 1.0264 |
2022年11月04日 | 1.0272 |
2022年11月11日 | 1.0251 |
2022年11月18日 | 1.0177 |
2022年11月25日 | 1.0194 |
2022年12月02日 | 1.0152 |
2022年12月09日 | 1.0110 |
2022年12月16日 | 1.0083 |
2022年12月23日 | 1.0100 |
2022年12月30日 | 1.0118 |
2023年01月06日 | 1.0134 |
2023年01月13日 | 1.0110 |
2023年01月20日 | 1.0109 |
2023年01月27日 | 1.0119 |
2023年02月03日 | 1.0147 |
2023年02月10日 | 1.0169 |
2023年02月17日 | 1.0178 |
2023年02月24日 | 1.0199 |
2023年03月03日 | 1.0208 |
2023年03月10日 | 1.0228 |
2023年03月17日 | 1.0241 |
2023年03月24日 | 1.0265 |
2023年03月31日 | 1.0284 |
2023年04月07日 | 1.0301 |
2023年04月14日 | 1.0326 |
2023年04月21日 | 1.0341 |
2023年04月28日 | 1.0376 |
2023年05月05日 | 1.0404 |
2023年05月12日 | 1.0427 |
2023年05月19日 | 1.0438 |
2023年05月26日 | 1.0450 |
2023年06月02日 | 1.0463 |
2023年06月09日 | 1.0484 |
2023年06月16日 | 1.0490 |
2023年06月23日 | 1.0498 |
2023年06月30日 | 1.0509 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年07月03日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing