![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22038期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22038 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年03月09日 |
產(chǎn)品到期日 | 2023年02月15日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年03月11日 | 1.0001 |
2022年03月18日 | 1.0007 |
2022年03月25日 | 1.0197 |
2022年04月01日 | 1.0027 |
2022年04月08日 | 1.0039 |
2022年04月15日 | 1.0056 |
2022年04月22日 | 1.0062 |
2022年04月29日 | 1.0075 |
2022年05月13日 | 1.0291 |
2022年05月20日 | 1.0310 |
2022年05月27日 | 1.0320 |
2022年06月03日 | 1.0310 |
2022年06月10日 | 1.0314 |
2022年06月24日 | 1.0343 |
2022年07月01日 | 1.0173 |
2022年07月08日 | 1.0191 |
2022年07月15日 | 1.0208 |
2022年07月22日 | 1.0223 |
2022年07月29日 | 1.0248 |
2022年08月05日 | 1.0254 |
2022年08月12日 | 1.0261 |
2022年08月19日 | 1.0279 |
2022年08月26日 | 1.0278 |
2022年09月02日 | 1.0313 |
2022年09月09日 | 1.0324 |
2022年09月16日 | 1.0333 |
2022年09月23日 | 1.0350 |
2022年09月30日 | 1.0356 |
2022年10月07日 | 1.0366 |
2022年10月14日 | 1.0390 |
2022年10月21日 | 1.0402 |
2022年10月28日 | 1.0416 |
2022年11月04日 | 1.0412 |
2022年11月11日 | 1.0398 |
2022年11月18日 | 1.0329 |
2022年11月25日 | 1.0348 |
2022年12月02日 | 1.0330 |
2022年12月09日 | 1.0290 |
2022年12月16日 | 1.0266 |
2022年12月23日 | 1.0283 |
2022年12月30日 | 1.0303 |
2023年01月06日 | 1.0351 |
2023年01月13日 | 1.0337 |
2023年01月20日 | 1.0338 |
2023年01月27日 | 1.0349 |
2023年02月03日 | 1.0370 |
2023年02月10日 | 1.0377 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年02月13日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing