![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22036期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22036 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年03月04日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年11月24日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年03月04日 | 1.0000 |
2022年03月11日 | 1.0003 |
2022年03月18日 | 1.0007 |
2022年03月25日 | 1.0012 |
2022年04月01日 | 1.0017 |
2022年04月08日 | 1.0021 |
2022年04月15日 | 1.0030 |
2022年04月22日 | 1.0035 |
2022年04月29日 | 1.0046 |
2022年05月13日 | 1.0077 |
2022年05月20日 | 1.0094 |
2022年05月27日 | 1.0105 |
2022年06月03日 | 1.0107 |
2022年06月10日 | 1.0115 |
2022年06月24日 | 1.0147 |
2022年07月01日 | 1.0161 |
2022年07月08日 | 1.0178 |
2022年07月15日 | 1.0196 |
2022年07月22日 | 1.0214 |
2022年07月29日 | 1.0243 |
2022年08月05日 | 1.0261 |
2022年08月12日 | 1.0271 |
2022年08月19日 | 1.0288 |
2022年08月26日 | 1.0290 |
2022年09月02日 | 1.0306 |
2022年09月09日 | 1.0317 |
2022年09月16日 | 1.0327 |
2022年09月23日 | 1.0337 |
2022年09月30日 | 1.0343 |
2022年10月07日 | 1.0351 |
2022年10月14日 | 1.0360 |
2022年10月21日 | 1.0366 |
2022年10月28日 | 1.0369 |
2022年11月04日 | 1.0376 |
2022年11月11日 | 1.0375 |
2022年11月18日 | 1.0321 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年11月21日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing