![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列22033期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22033 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年02月25日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年07月21日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年02月25日 | 1.0000 |
2022年03月04日 | 1.0001 |
2022年03月11日 | 0.9997 |
2022年03月18日 | 1.0006 |
2022年03月25日 | 1.0017 |
2022年04月01日 | 1.0038 |
2022年04月08日 | 1.0058 |
2022年04月15日 | 1.0078 |
2022年04月22日 | 1.0082 |
2022年04月29日 | 1.0097 |
2022年05月13日 | 1.0133 |
2022年05月20日 | 1.0154 |
2022年05月27日 | 1.0169 |
2022年06月03日 | 1.0161 |
2022年06月10日 | 1.0166 |
2022年06月24日 | 1.0197 |
2022年07月01日 | 1.0209 |
2022年07月08日 | 1.0227 |
2022年07月15日 | 1.0216 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年07月18日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing