![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22031期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22031 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年02月18日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年07月15日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年02月18日 | 1.0000 |
2022年02月25日 | 1.0003 |
2022年03月04日 | 1.0005 |
2022年03月11日 | 1.0005 |
2022年03月18日 | 1.0015 |
2022年03月25日 | 1.0024 |
2022年04月01日 | 1.0039 |
2022年04月08日 | 1.0055 |
2022年04月15日 | 1.0070 |
2022年04月22日 | 1.0077 |
2022年04月29日 | 1.0086 |
2022年05月13日 | 1.0116 |
2022年05月20日 | 1.0136 |
2022年05月27日 | 1.0152 |
2022年06月03日 | 1.0153 |
2022年06月10日 | 1.0161 |
2022年06月24日 | 1.0190 |
2022年07月01日 | 1.0194 |
2022年07月08日 | 1.0198 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年07月11日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing