![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列22018期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22018 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2022年02月07日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年11月17日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年02月11日 | 1.0002 |
2022年02月18日 | 1.0004 |
2022年02月25日 | 1.0011 |
2022年03月04日 | 1.0022 |
2022年03月11日 | 1.0034 |
2022年03月18日 | 1.0046 |
2022年03月25日 | 1.0058 |
2022年04月01日 | 1.0069 |
2022年04月08日 | 1.0081 |
2022年04月15日 | 1.0093 |
2022年04月22日 | 1.0105 |
2022年04月29日 | 1.0116 |
2022年05月13日 | 1.0140 |
2022年05月20日 | 1.0151 |
2022年05月27日 | 1.0163 |
2022年06月03日 | 1.0175 |
2022年06月10日 | 1.0187 |
2022年06月24日 | 1.0210 |
2022年07月01日 | 1.0222 |
2022年07月08日 | 1.0234 |
2022年07月15日 | 1.0245 |
2022年07月22日 | 1.0257 |
2022年07月29日 | 1.0269 |
2022年08月05日 | 1.0281 |
2022年08月12日 | 1.0292 |
2022年08月19日 | 1.0299 |
2022年08月26日 | 1.0301 |
2022年09月02日 | 1.0304 |
2022年09月09日 | 1.0306 |
2022年09月16日 | 1.0309 |
2022年09月23日 | 1.0311 |
2022年09月30日 | 1.0314 |
2022年10月07日 | 1.0316 |
2022年10月14日 | 1.0319 |
2022年10月21日 | 1.0321 |
2022年10月28日 | 1.0324 |
2022年11月04日 | 1.0326 |
2022年11月11日 | 1.0329 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年11月14日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing