![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列22007期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22007 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年01月18日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年06月09日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年01月21日 | 1.0006 |
2022年01月28日 | 1.0015 |
2022年02月04日 | 1.0024 |
2022年02月11日 | 1.0030 |
2022年02月18日 | 1.0038 |
2022年02月25日 | 1.0043 |
2022年03月04日 | 1.0049 |
2022年03月11日 | 1.0044 |
2022年03月18日 | 1.0056 |
2022年03月25日 | 1.0066 |
2022年04月01日 | 1.0081 |
2022年04月08日 | 1.0098 |
2022年04月15日 | 1.0115 |
2022年04月22日 | 1.0123 |
2022年04月29日 | 1.0137 |
2022年05月13日 | 1.0164 |
2022年05月20日 | 1.0178 |
2022年05月27日 | 1.0187 |
2022年06月03日 | 1.0194 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年06月06日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing