![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列22XK01期(新客) |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX22XK01 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年01月14日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年08月02日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年01月14日 | 1.0002 |
2022年01月21日 | 1.0013 |
2022年01月28日 | 1.0025 |
2022年02月04日 | 1.0036 |
2022年02月11日 | 1.0048 |
2022年02月18日 | 1.0059 |
2022年02月25日 | 1.0071 |
2022年03月04日 | 1.0082 |
2022年03月11日 | 1.0094 |
2022年03月18日 | 1.0106 |
2022年03月25日 | 1.0117 |
2022年04月01日 | 1.0129 |
2022年04月08日 | 1.0140 |
2022年04月15日 | 1.0152 |
2022年04月22日 | 1.0161 |
2022年04月29日 | 1.0163 |
2022年05月13日 | 1.0168 |
2022年05月20日 | 1.0170 |
2022年05月27日 | 1.0184 |
2022年06月03日 | 1.0182 |
2022年06月10日 | 1.0187 |
2022年06月24日 | 1.0223 |
2022年07月01日 | 1.0235 |
2022年07月08日 | 1.0253 |
2022年07月15日 | 1.0264 |
2022年07月22日 | 1.0267 |
2022年07月29日 | 1.0269 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年08月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing