產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21HQ06期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21HQ06 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2022年01月04日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年04月14日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2022年01月07日 | 1.0007 |
2022年01月14日 | 1.0018 |
2022年01月21日 | 1.0030 |
2022年01月28日 | 1.0041 |
2022年02月04日 | 1.0053 |
2022年02月11日 | 1.0065 |
2022年02月18日 | 1.0076 |
2022年02月25日 | 1.0088 |
2022年03月04日 | 1.0099 |
2022年03月11日 | 1.0111 |
2022年03月18日 | 1.0122 |
2022年03月25日 | 1.0134 |
2022年04月01日 | 1.0146 |
2022年04月08日 | 1.0157 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年04月11日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing