![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | (新客)蒙銀財(cái)鑫系列21XK11期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21XK11 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2021年12月30日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年07月18日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年12月31日 | 1.0001 |
2022年01月07日 | 1.0008 |
2022年01月14日 | 1.0018 |
2022年01月21日 | 1.0028 |
2022年01月28日 | 1.0038 |
2022年02月04日 | 1.0049 |
2022年02月11日 | 1.0059 |
2022年02月18日 | 1.0069 |
2022年02月25日 | 1.0080 |
2022年03月04日 | 1.0090 |
2022年03月11日 | 1.0100 |
2022年03月18日 | 1.0110 |
2022年03月25日 | 1.0121 |
2022年04月01日 | 1.0131 |
2022年04月08日 | 1.0141 |
2022年04月15日 | 1.0152 |
2022年04月22日 | 1.0157 |
2022年04月29日 | 1.0160 |
2022年05月13日 | 1.0165 |
2022年05月20日 | 1.0166 |
2022年05月27日 | 1.0180 |
2022年06月03日 | 1.0178 |
2022年06月10日 | 1.0183 |
2022年06月24日 | 1.0218 |
2022年07月01日 | 1.0230 |
2022年07月08日 | 1.0243 |
2022年07月15日 | 1.0245 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年07月18日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing