![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列21175期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21175 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2021年12月27日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年09月09日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年12月31日 | 1.0002 |
2022年01月07日 | 1.0012 |
2022年01月14日 | 1.0020 |
2022年01月21日 | 1.0028 |
2022年01月28日 | 1.0038 |
2022年02月04日 | 1.0049 |
2022年02月11日 | 1.0059 |
2022年02月18日 | 1.0069 |
2022年02月25日 | 1.0080 |
2022年03月04日 | 1.0090 |
2022年03月11日 | 1.0100 |
2022年03月18日 | 1.0111 |
2022年03月25日 | 1.0122 |
2022年04月01日 | 1.0133 |
2022年04月08日 | 1.0143 |
2022年04月15日 | 1.0153 |
2022年04月22日 | 1.0163 |
2022年04月29日 | 1.0173 |
2022年05月13日 | 1.0195 |
2022年05月20日 | 1.0207 |
2022年05月27日 | 1.0219 |
2022年06月03日 | 1.0228 |
2022年06月10日 | 1.0235 |
2022年06月24日 | 1.0243 |
2022年07月01日 | 1.0248 |
2022年07月08日 | 1.0254 |
2022年07月15日 | 1.0273 |
2022年07月22日 | 1.0294 |
2022年07月29日 | 1.0304 |
2022年08月05日 | 1.0320 |
2022年08月12日 | 1.0323 |
2022年08月19日 | 1.0326 |
2022年08月26日 | 1.0329 |
2022年09月02日 | 1.0332 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年09月05日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing