![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21149期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21149 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年11月12日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年04月07日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年11月12日 | 1.0000 |
2021年11月19日 | 0.9936 |
2021年11月26日 | 0.9952 |
2021年12月03日 | 0.9964 |
2021年12月10日 | 0.9974 |
2021年12月17日 | 0.9988 |
2021年12月24日 | 0.9995 |
2021年12月31日 | 1.0011 |
2022年01月07日 | 1.0046 |
2022年01月14日 | 1.0055 |
2022年01月21日 | 1.0080 |
2022年01月28日 | 1.0096 |
2022年02月04日 | 1.0109 |
2022年02月11日 | 1.0114 |
2022年02月18日 | 1.0122 |
2022年02月25日 | 1.0123 |
2022年03月04日 | 1.0123 |
2022年03月11日 | 1.0122 |
2022年03月18日 | 1.0133 |
2022年03月25日 | 1.0141 |
2022年04月01日 | 1.0158 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年04月04日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing