![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | (新客)蒙銀財鑫系列21XK08期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21XK08 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年11月04日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年03月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年11月05日 | 1.0001 |
2021年11月12日 | 1.0003 |
2021年11月19日 | 1.0006 |
2021年11月26日 | 1.0012 |
2021年12月03日 | 1.0018 |
2021年12月10日 | 1.0028 |
2021年12月17日 | 1.0037 |
2021年12月24日 | 1.0041 |
2021年12月31日 | 1.0049 |
2022年01月07日 | 1.0055 |
2022年01月14日 | 1.0064 |
2022年01月21日 | 1.0078 |
2022年01月28日 | 1.0090 |
2022年02月04日 | 1.0102 |
2022年02月11日 | 1.0111 |
2022年02月18日 | 1.0132 |
2022年02月25日 | 1.0135 |
2022年03月04日 | 1.0137 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年03月07日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing