![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21137期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21137 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年10月26日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年07月05日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年10月29日 | 1.0001 |
2021年11月05日 | 1.0011 |
2021年11月12日 | 1.0017 |
2021年11月19日 | 0.9949 |
2021年11月26日 | 0.9962 |
2021年12月03日 | 0.9973 |
2021年12月10日 | 0.9986 |
2021年12月17日 | 1.0002 |
2021年12月24日 | 1.0010 |
2021年12月31日 | 1.0025 |
2022年01月07日 | 1.0038 |
2022年01月14日 | 1.0049 |
2022年01月21日 | 1.0065 |
2022年01月28日 | 1.0078 |
2022年02月04日 | 1.0091 |
2022年02月11日 | 1.0096 |
2022年02月18日 | 1.0105 |
2022年02月25日 | 1.0109 |
2022年03月04日 | 1.0116 |
2022年03月11日 | 1.0124 |
2022年03月18日 | 1.0136 |
2022年03月25日 | 1.0146 |
2022年04月01日 | 1.0162 |
2022年04月08日 | 1.0179 |
2022年04月15日 | 1.0197 |
2022年04月22日 | 1.0207 |
2022年04月29日 | 1.0221 |
2022年05月13日 | 1.0251 |
2022年05月20日 | 1.0270 |
2022年05月27日 | 1.0286 |
2022年06月03日 | 1.0292 |
2022年06月10日 | 1.0301 |
2022年06月24日 | 1.0318 |
2022年07月01日 | 1.0326 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年07月04日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing