![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21138期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21138 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年10月26日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年10月11日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年10月29日 | 1.0001 |
2021年11月05日 | 1.0004 |
2021年11月12日 | 1.0010 |
2021年11月19日 | 0.9959 |
2021年11月26日 | 0.9974 |
2021年12月03日 | 0.9984 |
2021年12月10日 | 0.9997 |
2021年12月17日 | 1.0011 |
2021年12月24日 | 1.0024 |
2021年12月31日 | 1.0040 |
2022年01月07日 | 1.0054 |
2022年01月14日 | 1.0068 |
2022年01月21日 | 1.0083 |
2022年01月28日 | 1.0096 |
2022年02月04日 | 1.0109 |
2022年02月11日 | 1.0117 |
2022年02月18日 | 1.0127 |
2022年02月25日 | 1.0134 |
2022年03月04日 | 1.0143 |
2022年03月11日 | 1.0152 |
2022年03月18日 | 1.0164 |
2022年03月25日 | 1.0175 |
2022年04月01日 | 1.0189 |
2022年04月08日 | 1.0201 |
2022年04月15日 | 1.0215 |
2022年04月22日 | 1.0225 |
2022年04月29日 | 1.0238 |
2022年05月13日 | 1.0265 |
2022年05月20日 | 1.0278 |
2022年05月27日 | 1.0293 |
2022年06月03日 | 1.0300 |
2022年06月10日 | 1.0308 |
2022年06月24日 | 1.0332 |
2022年07月01日 | 1.0344 |
2022年07月08日 | 1.0362 |
2022年07月15日 | 1.0378 |
2022年07月22日 | 1.0393 |
2022年07月29日 | 1.0408 |
2022年08月05日 | 1.0422 |
2022年08月12日 | 1.0435 |
2022年08月19日 | 1.0451 |
2022年08月26日 | 1.0461 |
2022年09月02日 | 1.0474 |
2022年09月09日 | 1.0486 |
2022年09月16日 | 1.0498 |
2022年09月23日 | 1.0511 |
2022年09月30日 | 1.0503 |
2022年10月07日 | 1.0515 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年10月10日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing