![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21135期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21135 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年10月19日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年09月29日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年10月22日 | 1.0002 |
2021年10月29日 | 1.0008 |
2021年11月05日 | 1.0015 |
2021年11月12日 | 1.0022 |
2021年11月19日 | 0.9953 |
2021年11月26日 | 0.9969 |
2021年12月03日 | 0.9980 |
2021年12月10日 | 0.9992 |
2021年12月17日 | 1.0008 |
2021年12月24日 | 1.0023 |
2021年12月31日 | 1.0040 |
2022年01月07日 | 1.0055 |
2022年01月14日 | 1.0070 |
2022年01月21日 | 1.0086 |
2022年01月28日 | 1.0099 |
2022年02月04日 | 1.0113 |
2022年02月11日 | 1.0121 |
2022年02月18日 | 1.0131 |
2022年02月25日 | 1.0137 |
2022年03月04日 | 1.0146 |
2022年03月11日 | 1.0155 |
2022年03月18日 | 1.0168 |
2022年03月25日 | 1.0179 |
2022年04月01日 | 1.0195 |
2022年04月08日 | 1.0208 |
2022年04月15日 | 1.0223 |
2022年04月22日 | 1.0234 |
2022年04月29日 | 1.0247 |
2022年05月13日 | 1.0276 |
2022年05月20日 | 1.0291 |
2022年05月27日 | 1.0307 |
2022年06月03日 | 1.0312 |
2022年06月10日 | 1.0321 |
2022年06月24日 | 1.0348 |
2022年07月01日 | 1.0361 |
2022年07月08日 | 1.0379 |
2022年07月15日 | 1.0397 |
2022年07月22日 | 1.0413 |
2022年07月29日 | 1.0431 |
2022年08月05日 | 1.0447 |
2022年08月12日 | 1.0457 |
2022年08月19日 | 1.0467 |
2022年08月26日 | 1.0477 |
2022年09月02日 | 1.0487 |
2022年09月09日 | 1.0497 |
2022年09月16日 | 1.0501 |
2022年09月23日 | 1.0497 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年09月26日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing