![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21131期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21131 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年10月12日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年06月22日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年10月15日 | 1.0004 |
2021年10月22日 | 1.0011 |
2021年10月29日 | 1.0025 |
2021年11月05日 | 1.0042 |
2021年11月12日 | 1.0049 |
2021年11月19日 | 0.9983 |
2021年11月26日 | 1.0003 |
2021年12月03日 | 1.0012 |
2021年12月10日 | 1.0023 |
2021年12月17日 | 1.0036 |
2021年12月24日 | 1.0053 |
2021年12月31日 | 1.0073 |
2022年01月07日 | 1.0095 |
2022年01月14日 | 1.0114 |
2022年01月21日 | 1.0137 |
2022年01月28日 | 1.0153 |
2022年02月04日 | 1.0167 |
2022年02月11日 | 1.0171 |
2022年02月18日 | 1.0175 |
2022年02月25日 | 1.0178 |
2022年03月04日 | 1.0181 |
2022年03月11日 | 1.0184 |
2022年03月18日 | 1.0198 |
2022年03月25日 | 1.0209 |
2022年04月01日 | 1.0227 |
2022年04月08日 | 1.0244 |
2022年04月15日 | 1.0262 |
2022年04月22日 | 1.0268 |
2022年04月29日 | 1.0282 |
2022年05月13日 | 1.0315 |
2022年05月20日 | 1.0335 |
2022年05月27日 | 1.0345 |
2022年06月03日 | 1.0340 |
2022年06月10日 | 1.0344 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年06月13日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing