![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21HQ04期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21HQ04 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年10月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年03月31日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年10月15日 | 1.0000 |
2021年10月22日 | 1.0004 |
2021年10月29日 | 1.0011 |
2021年11月05日 | 1.0024 |
2021年11月12日 | 1.0035 |
2021年11月19日 | 0.9963 |
2021年11月26日 | 0.9979 |
2021年12月03日 | 0.9988 |
2021年12月10日 | 0.9999 |
2021年12月17日 | 1.0010 |
2021年12月24日 | 1.0021 |
2021年12月31日 | 1.0035 |
2022年01月07日 | 1.0070 |
2022年01月14日 | 1.0085 |
2022年01月21日 | 1.0099 |
2022年01月28日 | 1.0107 |
2022年02月04日 | 1.0117 |
2022年02月11日 | 1.0122 |
2022年02月18日 | 1.0128 |
2022年02月25日 | 1.0130 |
2022年03月04日 | 1.0136 |
2022年03月11日 | 1.0140 |
2022年03月18日 | 1.0148 |
2022年03月25日 | 1.0160 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年03月28日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing