![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21HQ01期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21HQ01 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年09月08日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年09月10日 | 0.9999 |
2021年09月17日 | 1.0003 |
2021年09月24日 | 1.0006 |
2021年10月01日 | 1.0032 |
2021年10月08日 | 1.0022 |
2021年10月15日 | 1.0027 |
2021年10月22日 | 1.0034 |
2021年10月29日 | 1.0042 |
2021年11月05日 | 1.0050 |
2021年11月12日 | 1.0057 |
2021年11月19日 | 1.0064 |
2021年11月26日 | 1.0073 |
2021年12月03日 | 1.0080 |
2021年12月10日 | 1.0088 |
2021年12月17日 | 1.0095 |
2021年12月24日 | 1.0100 |
2021年12月31日 | 1.0114 |
2022年01月07日 | 1.0122 |
2022年01月14日 | 1.0128 |
2022年01月21日 | 1.0139 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月24日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing