![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列21101期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21101 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2021年08月17日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年05月09日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年08月20日 | 1.0005 |
2021年08月27日 | 1.0005 |
2021年09月03日 | 1.0015 |
2021年09月10日 | 1.0025 |
2021年09月17日 | 1.0030 |
2021年09月24日 | 1.0037 |
2021年10月01日 | 1.0044 |
2021年10月08日 | 1.0057 |
2021年10月15日 | 1.0069 |
2021年10月22日 | 1.0081 |
2021年10月29日 | 1.0103 |
2021年11月05日 | 1.0124 |
2021年11月12日 | 1.0135 |
2021年11月19日 | 1.0152 |
2021年11月26日 | 1.0168 |
2021年12月03日 | 1.0180 |
2021年12月10日 | 1.0117 |
2021年12月17日 | 1.0128 |
2021年12月24日 | 1.0145 |
2021年12月31日 | 1.0168 |
2022年01月07日 | 1.0187 |
2022年01月14日 | 1.0201 |
2022年01月21日 | 1.0226 |
2022年01月28日 | 1.0243 |
2022年02月04日 | 1.0258 |
2022年02月11日 | 1.0267 |
2022年02月18日 | 1.0274 |
2022年02月25日 | 1.0279 |
2022年03月04日 | 1.0284 |
2022年03月11日 | 1.0287 |
2022年03月18日 | 1.0300 |
2022年03月25日 | 1.0313 |
2022年04月01日 | 1.0332 |
2022年04月08日 | 1.0353 |
2022年04月15日 | 1.0373 |
2022年04月22日 | 1.0364 |
2022年04月29日 | 1.0374 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年05月02日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing