![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列21DZ01期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21DZ01 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2021年08月12日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年08月09日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年08月13日 | 1.0001 |
2021年08月20日 | 1.0003 |
2021年08月27日 | 1.0005 |
2021年09月03日 | 1.0022 |
2021年09月10日 | 1.0034 |
2021年09月17日 | 1.0046 |
2021年09月24日 | 1.0057 |
2021年10月01日 | 1.0069 |
2021年10月08日 | 1.0081 |
2021年10月15日 | 1.0092 |
2021年10月22日 | 1.0104 |
2021年10月29日 | 1.0116 |
2021年11月05日 | 1.0128 |
2021年11月12日 | 1.0139 |
2021年11月19日 | 1.0151 |
2021年11月26日 | 1.0163 |
2021年12月03日 | 1.0174 |
2021年12月10日 | 1.0182 |
2021年12月17日 | 1.0194 |
2021年12月24日 | 1.0206 |
2021年12月31日 | 1.0218 |
2022年01月07日 | 1.0230 |
2022年01月14日 | 1.0242 |
2022年01月21日 | 1.0254 |
2022年01月28日 | 1.0266 |
2022年02月04日 | 1.0278 |
2022年02月11日 | 1.0289 |
2022年02月18日 | 1.0301 |
2022年02月25日 | 1.0312 |
2022年03月04日 | 1.0324 |
2022年03月11日 | 1.0336 |
2022年03月18日 | 1.0348 |
2022年03月25日 | 1.0359 |
2022年04月01日 | 1.0371 |
2022年04月08日 | 1.0383 |
2022年04月15日 | 1.0395 |
2022年04月22日 | 1.0407 |
2022年04月29日 | 1.0419 |
2022年05月13日 | 1.0442 |
2022年05月20日 | 1.0454 |
2022年05月27日 | 1.0466 |
2022年06月03日 | 1.0478 |
2022年06月10日 | 1.0490 |
2022年06月24日 | 1.0513 |
2022年07月01日 | 1.0525 |
2022年07月08日 | 1.0537 |
2022年07月15日 | 1.0549 |
2022年07月22日 | 1.0561 |
2022年07月29日 | 1.0573 |
2022年08月05日 | 1.0581 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年08月08日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing