![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21099期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21099 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年08月10日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年07月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年08月13日 | 1.0003 |
2021年08月20日 | 1.0013 |
2021年08月27日 | 1.0021 |
2021年09月03日 | 1.0029 |
2021年09月10日 | 1.0034 |
2021年09月17日 | 1.0039 |
2021年09月24日 | 1.0040 |
2021年10月01日 | 1.0050 |
2021年10月08日 | 1.0059 |
2021年10月15日 | 1.0066 |
2021年10月22日 | 1.0071 |
2021年10月29日 | 1.0078 |
2021年11月05日 | 1.0087 |
2021年11月12日 | 1.0094 |
2021年11月19日 | 1.0102 |
2021年11月26日 | 1.0111 |
2021年12月03日 | 1.0118 |
2021年12月10日 | 1.0125 |
2021年12月17日 | 1.0133 |
2021年12月24日 | 1.0137 |
2021年12月31日 | 1.0152 |
2022年01月07日 | 1.0160 |
2022年01月14日 | 1.0167 |
2022年01月21日 | 1.0178 |
2022年01月28日 | 1.0186 |
2022年02月04日 | 1.0194 |
2022年02月11日 | 1.0200 |
2022年02月18日 | 1.0206 |
2022年02月25日 | 1.0211 |
2022年03月04日 | 1.0217 |
2022年03月11日 | 1.0221 |
2022年03月18日 | 1.0226 |
2022年03月25日 | 1.0232 |
2022年04月01日 | 1.0240 |
2022年04月08日 | 1.0248 |
2022年04月15日 | 1.0255 |
2022年04月22日 | 1.0261 |
2022年04月29日 | 1.0267 |
2022年05月13日 | 1.0277 |
2022年05月20日 | 1.0297 |
2022年05月27日 | 1.0311 |
2022年06月03日 | 1.0306 |
2022年06月10日 | 1.0309 |
2022年06月24日 | 1.0339 |
2022年07月01日 | 1.0351 |
2022年07月08日 | 1.0372 |
2022年07月15日 | 1.0401 |
2022年07月22日 | 1.0413 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年07月25日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing