產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21094期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21094 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年07月27日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年10月20日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年07月30日 | 1.0004 |
2021年08月06日 | 1.0016 |
2021年08月13日 | 1.0028 |
2021年08月20日 | 1.0040 |
2021年08月27日 | 1.0052 |
2021年09月03日 | 1.0065 |
2021年09月10日 | 1.0077 |
2021年09月17日 | 1.0089 |
2021年09月24日 | 1.0101 |
2021年10月01日 | 1.0113 |
2021年10月08日 | 1.0125 |
2021年10月15日 | 1.0138 |
2021年10月22日 | 1.0145 |
2021年10月29日 | 1.0158 |
2021年11月05日 | 1.0171 |
2021年11月12日 | 1.0184 |
2021年11月19日 | 1.0196 |
2021年11月26日 | 1.0208 |
2021年12月03日 | 1.0221 |
2021年12月10日 | 1.0233 |
2021年12月17日 | 1.0246 |
2021年12月24日 | 1.0257 |
2021年12月31日 | 1.0269 |
2022年01月07日 | 1.0281 |
2022年01月14日 | 1.0293 |
2022年01月21日 | 1.0306 |
2022年01月28日 | 1.0318 |
2022年02月04日 | 1.0331 |
2022年02月11日 | 1.0342 |
2022年02月18日 | 1.0355 |
2022年02月25日 | 1.0367 |
2022年03月04日 | 1.0378 |
2022年03月11日 | 1.0390 |
2022年03月18日 | 1.0403 |
2022年03月25日 | 1.0415 |
2022年04月01日 | 1.0428 |
2022年04月08日 | 1.0442 |
2022年04月15日 | 1.0456 |
2022年04月22日 | 1.0469 |
2022年04月29日 | 1.0483 |
2022年05月13日 | 1.0504 |
2022年05月20日 | 1.0520 |
2022年05月27日 | 1.0531 |
2022年06月03日 | 1.0527 |
2022年06月10日 | 1.0527 |
2022年06月24日 | 1.0557 |
2022年07月01日 | 1.0569 |
2022年07月08日 | 1.0590 |
2022年07月15日 | 1.0616 |
2022年07月22日 | 1.0633 |
2022年07月29日 | 1.0649 |
2022年08月05日 | 1.0672 |
2022年08月12日 | 1.0677 |
2022年08月19日 | 1.0699 |
2022年08月26日 | 1.0701 |
2022年09月02日 | 1.0719 |
2022年09月09日 | 1.0732 |
2022年09月16日 | 1.0741 |
2022年09月23日 | 1.0759 |
2022年09月30日 | 1.0754 |
2022年10月07日 | 1.0765 |
2022年10月14日 | 1.0735 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年10月17日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing