![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21089期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21089 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年07月20日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年04月12日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年07月23日 | 1.0003 |
2021年07月30日 | 1.0008 |
2021年08月06日 | 1.0019 |
2021年08月13日 | 1.0029 |
2021年08月20日 | 1.0028 |
2021年08月27日 | 1.0030 |
2021年09月03日 | 1.0040 |
2021年09月10日 | 1.0047 |
2021年09月17日 | 1.0050 |
2021年09月24日 | 1.0055 |
2021年10月01日 | 1.0061 |
2021年10月08日 | 1.0070 |
2021年10月15日 | 1.0078 |
2021年10月22日 | 1.0067 |
2021年10月29日 | 1.0084 |
2021年11月05日 | 1.0103 |
2021年11月12日 | 1.0111 |
2021年11月19日 | 1.0124 |
2021年11月26日 | 1.0134 |
2021年12月03日 | 1.0143 |
2021年12月10日 | 1.0150 |
2021年12月17日 | 1.0158 |
2021年12月24日 | 1.0163 |
2021年12月31日 | 0.9926 |
2022年01月07日 | 1.0189 |
2022年01月14日 | 1.0197 |
2022年01月21日 | 1.0214 |
2022年01月28日 | 1.0226 |
2022年02月04日 | 1.0236 |
2022年02月11日 | 1.0248 |
2022年02月18日 | 1.0254 |
2022年02月25日 | 1.0260 |
2022年03月04日 | 1.0263 |
2022年03月11日 | 1.0267 |
2022年03月18日 | 1.0276 |
2022年03月25日 | 1.0285 |
2022年04月01日 | 1.0296 |
2022年04月08日 | 1.0300 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年04月11日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing