![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的蒙銀財慧系列21076期B款已于2021年07月09日成立,產(chǎn)品成立公告如下:
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財慧系列21076期B款 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCH21076B |
產(chǎn)品登記編碼 | C1087521000322 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
目標客戶 | 機構(gòu) ,個人 |
產(chǎn)品類型 | 收益型 |
預(yù)期年化收益率 | 3.36% |
產(chǎn)品募集期 | 2021年07月06日至2021年07月08日 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年07月09日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年10月12日 |
產(chǎn)品期限 | 95 |
募集方式 | 公募 |
募集起點金額(元) | 10000 |
募集幣種 | 人民幣(CNY) |
募集金額(元) | 47140000 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品擬投資方案如下:
項目 | 資產(chǎn)類型 | 占投資組合比例 |
固定收益類 | 現(xiàn)金、存款及貨幣市場工具 | 4% |
債券類、ABS等 | 0% | |
符合監(jiān)管要求的債權(quán)類資產(chǎn) | 52% | |
其他 | 44% | |
權(quán)益類 | 0% | |
商品及金融衍生品 | 0% | |
其他類資產(chǎn) | 0% | |
合計 | 100% |
依照監(jiān)管規(guī)定,現(xiàn)對本產(chǎn)品投資非標準化債券資產(chǎn)清單披露如下:
融資客戶 | 交易結(jié)構(gòu) | 截止投資日期 剩余融資期限(天) | 備注 | ||||
晉商消費金融股份有限公司 | 其他非標準化債權(quán)類投資 | 158 |
該理財產(chǎn)品存續(xù)期間,管理人有權(quán)限根據(jù)合同約定投資范圍和投資策略對投資資產(chǎn)進行調(diào)整,如有變動,將及時告知投資者。
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年07月10日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing