![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的“蒙銀財(cái)鑫系列21008期”公募理財(cái)產(chǎn)品已于2021年01月19日成立,產(chǎn)品成立公告如下:
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21008期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21008 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1087521000005 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
目標(biāo)客戶 | 穩(wěn)健型/平衡型/成長型/激進(jìn)型等 有投資經(jīng)驗(yàn)及無投資經(jīng)驗(yàn)的個人與機(jī)構(gòu) |
產(chǎn)品類型 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品募集期 | 2021年01月12日~2021年01月18日 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年01月19日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月18日 |
產(chǎn)品期限 | 364天 |
募集起點(diǎn)金額(元) | 10,000元 |
募集規(guī)模(元) | 27,760,000元 |
募集幣種 | 人民幣 |
管理費(fèi)率 | 0%/年 |
托管費(fèi)率 | 0.01%/年 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.20% |
產(chǎn)品托管人 | 中國工商銀行 |
產(chǎn)品擬投資方案如下:
項(xiàng)目 | 資產(chǎn)類型 | 占投資組合比例 |
固定收益類
| 現(xiàn)金、存款及貨幣市場工具 | 100% |
債券類、ABS等 | 0% | |
符合監(jiān)管要求的債權(quán)類資產(chǎn) | 0% | |
其他 | 0% | |
權(quán)益類 | 0% | |
商品及金融衍生品 | 0% | |
其他類資產(chǎn) | 0% | |
合計(jì) | 100% |
該理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間,管理人有權(quán)根據(jù)合同約定投資范圍和投資策略對投資資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,如有變動,將及時告知投資者。
特此公告。
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing